Enneagrama: cariere și dinamici după tip

Publicat de: enneagram-personality.com
Ultima actualizare:
Eșantion: 24.000 de bărbați și 24.000 de femei care au susținut acest test al Enneagramei între 01/20/2025 și 04/04/2026, și-au indicat genul și au selectat opțional o categorie profesională
Filtre aplicate: filtrare după IP-uri unice, filtre anti-bot și un scor suficient de ridicat al tipului principal (>6% peste al doilea cel mai ridicat tip), pentru a îmbunătăți fiabilitatea rezultatelor.

Cum se interpretează tabelul: Primul număr arată diferența față de media acelui tip în toate categoriile profesionale. Al doilea număr, între paranteze, indică procentul acelui tip în cadrul categoriei profesionale respective.
De exemplu, 14% dintre persoanele din ocupațiile din domeniul sănătății sunt de tip 1, însă acest procent este cu 10% sub reprezentarea medie a tipului 1 în ansamblul tuturor profesiilor. Asta înseamnă că tipul 1 este ușor subreprezentat în această categorie profesională.

Vezi cele mai populare cariere după tipul de Enneagramă

Categorie profesională Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ocupații din domeniul sănătății 5007 -10% (14%) +22% (19%) -2% (13%) -26% (6%) -18% (2%) +20% (17%) -10% (10%) -14% (5%) +9% (15%)
Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare 4118 -10% (14%) -16% (13%) +73% (23%) -38% (5%) -59% (1%) -8% (13%) +17% (13%) +38% (8%) -35% (9%)
Fără ocupație 4100 -23% (12%) -3% (15%) -55% (6%) +72% (14%) +23% (3%) +20% (17%) -3% (11%) -31% (4%) +30% (18%)
Ocupații în educație 4043 -2% (15%) +16% (18%) -2% (13%) -1% (8%) -18% (2%) +6% (15%) -10% (10%) -31% (4%) +9% (15%)
Ocupații în arte, design, media și redactare 3815 -28% (11%) -35% (10%) -14% (11%) +104% (23%) -18% (2%) -43% (8%) +44% (16%) -14% (5%) -6% (13%)
Ocupații de conducere și management 3697 +24% (19%) -16% (13%) +91% (25%) -75% (2%) -59% (1%) -22% (11%) -10% (10%) +89% (11%) -49% (7%)
IT & programare 3412 +24% (19%) -3% (15%) -29% (9%) -38% (5%) +95% (6%) -11% (12%) -10% (10%) +3% (6%) +23% (17%)
Suport administrativ și de birou 3401 +5% (16%) +16% (18%) -14% (11%) -15% (7%) -18% (2%) +25% (19%) -30% (8%) -48% (3%) +16% (16%)
Ocupații în finanțe și contabilitate 2588 +30% (20%) -9% (14%) +16% (15%) -51% (4%) -18% (2%) +13% (16%) -10% (10%) +20% (7%) -13% (12%)
Cercetători și matematicieni 1571 +37% (21%) -9% (14%) -21% (10%) -38% (5%) +95% (6%) -11% (12%) -3% (11%) +3% (6%) +1% (14%)
Ocupații în construcții, minerit, producție și operarea utilajelor 1540 +24% (19%) +22% (19%) -29% (9%) -51% (4%) +23% (3%) -1% (14%) -3% (11%) +20% (7%) +9% (15%)
Specialiști în științe sociale (istorici, psihologi…) 1407 +5% (16%) +3% (16%) +31% (17%) -15% (7%) -18% (2%) -11% (12%) -3% (11%) -31% (4%) +1% (14%)
Ocupații juridice 1206 +17% (18%) -23% (12%) +38% (18%) -15% (7%) +23% (3%) +6% (15%) -20% (9%) +55% (9%) -35% (9%)
Ocupații în servicii sociale și sport 1205 -28% (11%) +48% (23%) -6% (12%) -15% (7%) -59% (1%) -1% (14%) +24% (14%) -48% (3%) +16% (16%)
Ocupații în arhitectură, topografie și design 1140 +11% (17%) -29% (11%) -6% (12%) +39% (12%) -18% (2%) +6% (15%) +17% (13%) +20% (7%) -13% (12%)
Ocupații în prepararea și servirea alimentelor 888 -28% (11%) +16% (18%) -44% (7%) +39% (12%) -18% (2%) +20% (17%) +17% (13%) -14% (5%) +16% (16%)
Funcționari publici 879 -2% (15%) +16% (18%) -14% (11%) -15% (7%) -18% (2%) +6% (15%) +8% (12%) -31% (4%) +9% (15%)
Ocupații în securitate, pompieri, poliție și armată 664 +43% (22%) +16% (18%) +9% (14%) -75% (2%) +23% (3%) -15% (12%) -3% (11%) +38% (8%) -28% (10%)
Meserii meșteșugărești și tehnice 530 -28% (11%) +35% (21%) -44% (7%) +39% (12%) +23% (3%) -8% (13%) +17% (13%) -31% (4%) +23% (17%)
Turism și ospitalitate 445 -10% (14%) -16% (13%) -2% (13%) +11% (9%) -18% (2%) -8% (13%) +35% (15%) +20% (7%) +1% (14%)
Șoferi, piloți și operatori de transport 412 +5% (16%) +35% (21%) -21% (10%) -38% (5%) +23% (3%) -1% (14%) -10% (10%) +38% (8%) -6% (13%)
Ocupații în agricultură și creșterea animalelor 406 +17% (18%) -3% (15%) -36% (8%) +23% (10%) +23% (3%) -8% (13%) +8% (12%) +20% (7%) +9% (15%)
Instalații electrice și întreținere 373 +43% (22%) +9% (17%) -44% (7%) -51% (4%) +23% (3%) -29% (10%) -3% (11%) -14% (5%) +52% (21%)
Ocupații în biblioteci și tipografie 313 -10% (14%) -35% (10%) -62% (5%) +75% (16%) +95% (6%) -1% (14%) -3% (11%) -14% (5%) +37% (19%)
Coafori, cosmeticieni și lucrători în domenii conexe 306 -41% (9%) -3% (15%) -2% (13%) +23% (10%) -18% (2%) +41% (20%) +8% (12%) +3% (6%) -6% (13%)
Operatori în servicii telefonice și de informații 219 -16% (13%) +35% (21%) +9% (14%) -1% (8%) -18% (2%) -1% (14%) -30% (8%) -14% (5%) +16% (16%)
Curățenie și servicii personale 171 -23% (12%) +22% (19%) -36% (8%) +23% (10%) -59% (1%) +25% (19%) -30% (8%) -48% (3%) +38% (19%)
Casieri, agenți de bilete și încasatori 144 -23% (12%) +9% (17%) -21% (10%) -1% (8%) +23% (3%) +20% (17%) -10% (10%) -66% (2%) +52% (21%)

Întrebări frecvente

De ce există o corelație între tipurile de Enneagramă și profesii?

Tipurile de Enneagramă sunt asociate cu trăsături și preferințe diferite, ceea ce poate ajuta la explicarea faptului că unele tipuri apar mai des în anumite categorii profesionale decât în altele. De exemplu, Tipul 1 poate fi mai frecvent în domenii orientate spre precizie, precum contabilitatea, matematica sau dreptul, în timp ce Tipul 2 poate fi mai frecvent în roluri centrate pe relația cu oamenii, precum predarea sau asistența socială. Acestea sunt tipare generale observate în acest eșantion, nu reguli fixe privind cariera.

Poate un tip de Enneagramă să fie împlinit într-o profesie mai puțin populară pentru tipul său?

Absolut. Oamenii, indiferent de tipul lor de Enneagramă, pot fi împliniți în orice profesie pe care o consideră plină de sens. Asocierile dintre tipurile de Enneagramă și profesii reflectă tendințe generale, dar arată și că majoritatea tipurilor sunt prezente în majoritatea categoriilor profesionale, doar în proporții diferite.

Cariere pentru tipul 1 din Enneagramă

Tipul 1 este suprareprezentat în:

  • Ocupații în securitate, pompieri, poliție și armată (+43%)
  • Instalații electrice și întreținere (+43%)
  • Cercetători și matematicieni (+37%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Coafori, cosmeticieni și lucrători în domenii conexe (-41%)

Cariere pentru tipul 2 din Enneagramă

Tipul 2 este suprareprezentat în:

  • Ocupații în servicii sociale și sport (+48%)
  • Meserii meșteșugărești și tehnice (+35%)
  • Șoferi, piloți și operatori de transport (+35%)
  • Operatori în servicii telefonice și de informații (+35%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații în arte, design, media și redactare (-35%)
  • Ocupații în biblioteci și tipografie (-35%)

Cariere pentru tipul 3 din Enneagramă

Tipul 3 este suprareprezentat în:

  • Ocupații de conducere și management (+91%)
  • Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare (+73%)
  • Ocupații juridice (+38%)
  • Specialiști în științe sociale (istorici, psihologi…) (+31%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații în biblioteci și tipografie (-62%)
  • Ocupații în prepararea și servirea alimentelor (-44%)
  • Meserii meșteșugărești și tehnice (-44%)
  • Instalații electrice și întreținere (-44%)
  • Ocupații în agricultură și creșterea animalelor (-36%)
  • Curățenie și servicii personale (-36%)

Cariere pentru tipul 4 din Enneagramă

Tipul 4 este suprareprezentat în:

  • Ocupații în arte, design, media și redactare (+104%)
  • Ocupații în biblioteci și tipografie (+75%)
  • Ocupații în arhitectură, topografie și design (+39%)
  • Ocupații în prepararea și servirea alimentelor (+39%)
  • Meserii meșteșugărești și tehnice (+39%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații de conducere și management (-75%)
  • Ocupații în securitate, pompieri, poliție și armată (-75%)
  • Ocupații în finanțe și contabilitate (-51%)
  • Ocupații în construcții, minerit, producție și operarea utilajelor (-51%)
  • Instalații electrice și întreținere (-51%)
  • Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare (-38%)
  • IT & programare (-38%)
  • Cercetători și matematicieni (-38%)
  • Șoferi, piloți și operatori de transport (-38%)

Cariere pentru tipul 5 din Enneagramă

Tipul 5 este suprareprezentat în:

  • IT & programare (+95%)
  • Cercetători și matematicieni (+95%)
  • Ocupații în biblioteci și tipografie (+95%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare (-59%)
  • Ocupații de conducere și management (-59%)
  • Ocupații în servicii sociale și sport (-59%)
  • Curățenie și servicii personale (-59%)

Cariere pentru tipul 6 din Enneagramă

Tipul 6 este distribuit destul de uniform între categoriile profesionale. Este semnificativ suprareprezentat (>+30%) doar în:

  • Coafori, cosmeticieni și lucrători în domenii conexe (+41%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații în arte, design, media și redactare (-43%)

Cariere pentru tipul 7 din Enneagramă

Tipul 7 este, de asemenea, distribuit destul de uniform între categoriile profesionale. Este semnificativ suprareprezentat (>+30%) doar în:

  • Ocupații în arte, design, media și redactare (+44%)
  • Turism și ospitalitate (+35%)

Nu există categorii profesionale în care Tipul 7 să fie subreprezentat cu mai mult de 30%.

Cariere pentru tipul 8 din Enneagramă

Tipul 8 este suprareprezentat în:

  • Ocupații de conducere și management (+89%)
  • Ocupații juridice (+55%)
  • Șoferi, piloți și operatori de transport (+38%)
  • Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare (+38%)
  • Ocupații în securitate, pompieri, poliție și armată (+38%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Casieri, agenți de bilete și încasatori (-66%)
  • Suport administrativ și de birou (-48%)
  • Ocupații în servicii sociale și sport (-48%)
  • Specialiști în științe sociale (istorici, psihologi…) (-31%)
  • Meserii meșteșugărești și tehnice (-31%)
  • Funcționari publici (-31%)

Cariere pentru tipul 9 din Enneagramă

Tipul 9 este suprareprezentat în:

  • Instalații electrice și întreținere (+52%)
  • Casieri, agenți de bilete și încasatori (+52%)
  • Curățenie și servicii personale (+38%)
  • Ocupații în biblioteci și tipografie (+37%)

În schimb, este subreprezentat în:

  • Ocupații de conducere și management (-49%)
  • Ocupații în vânzări, marketing, modelling și tranzacționare (-35%)
  • Ocupații juridice (-35%)

Înapoi la tabelul complet