Enneagram: carrières en dynamiek per type

Gepubliceerd door: enneagram-personality.com
Laatst bijgewerkt:
Steekproef: 24.000 mannen en 24.000 vrouwen die deze Enneagramtest tussen 20 januari 2025 en 4 april 2026 deden, hun geslacht opgaven en optioneel een beroepsgroep selecteerden
Toegepaste filters: filtering op unieke IP-adressen, antibotfilters en een voldoende hoge score voor het primaire type (>6% hoger dan het op één na hoogste type) om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten.

Zo lees je de tabel: Het eerste getal geeft het verschil weer ten opzichte van het gemiddelde van dat type over alle beroepsgroepen heen. Het tweede getal, tussen haakjes, toont het percentage van dat type binnen de volledige beroepsgroep.
Zo is bijvoorbeeld 14% van de mensen in zorgberoepen type 1, maar dat ligt 10% onder de gemiddelde vertegenwoordiging van type 1 over alle beroepen heen. Dat betekent dat type 1 in deze beroepsgroep licht ondervertegenwoordigd is.

Bekijk de populairste carrières per Enneagramtype

Beroepsgroep Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zorgberoepen 5007 -10% (14%) +22% (19%) -2% (13%) -26% (6%) -18% (2%) +20% (17%) -10% (10%) -14% (5%) +9% (15%)
Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel 4118 -10% (14%) -16% (13%) +73% (23%) -38% (5%) -59% (1%) -8% (13%) +17% (13%) +38% (8%) -35% (9%)
Geen beroep 4100 -23% (12%) -3% (15%) -55% (6%) +72% (14%) +23% (3%) +20% (17%) -3% (11%) -31% (4%) +30% (18%)
Onderwijsberoepen 4043 -2% (15%) +16% (18%) -2% (13%) -1% (8%) -18% (2%) +6% (15%) -10% (10%) -31% (4%) +9% (15%)
Beroepen in kunst, vormgeving, media en schrijven 3815 -28% (11%) -35% (10%) -14% (11%) +104% (23%) -18% (2%) -43% (8%) +44% (16%) -14% (5%) -6% (13%)
Leidinggevende en managementfuncties 3697 +24% (19%) -16% (13%) +91% (25%) -75% (2%) -59% (1%) -22% (11%) -10% (10%) +89% (11%) -49% (7%)
IT en programmeren 3412 +24% (19%) -3% (15%) -29% (9%) -38% (5%) +95% (6%) -11% (12%) -10% (10%) +3% (6%) +23% (17%)
Kantoor- en administratieve ondersteuning 3401 +5% (16%) +16% (18%) -14% (11%) -15% (7%) -18% (2%) +25% (19%) -30% (8%) -48% (3%) +16% (16%)
Financiële en boekhoudkundige beroepen 2588 +30% (20%) -9% (14%) +16% (15%) -51% (4%) -18% (2%) +13% (16%) -10% (10%) +20% (7%) -13% (12%)
Wetenschappers en wiskundigen 1571 +37% (21%) -9% (14%) -21% (10%) -38% (5%) +95% (6%) -11% (12%) -3% (11%) +3% (6%) +1% (14%)
Beroepen in bouw, mijnbouw, productie en machinebediening 1540 +24% (19%) +22% (19%) -29% (9%) -51% (4%) +23% (3%) -1% (14%) -3% (11%) +20% (7%) +9% (15%)
Specialisten in de sociale wetenschappen (historici, psychologen…) 1407 +5% (16%) +3% (16%) +31% (17%) -15% (7%) -18% (2%) -11% (12%) -3% (11%) -31% (4%) +1% (14%)
Juridische beroepen 1206 +17% (18%) -23% (12%) +38% (18%) -15% (7%) +23% (3%) +6% (15%) -20% (9%) +55% (9%) -35% (9%)
Beroepen in sociale dienstverlening en sport 1205 -28% (11%) +48% (23%) -6% (12%) -15% (7%) -59% (1%) -1% (14%) +24% (14%) -48% (3%) +16% (16%)
Beroepen in architectuur, landmeetkunde en vormgeving 1140 +11% (17%) -29% (11%) -6% (12%) +39% (12%) -18% (2%) +6% (15%) +17% (13%) +20% (7%) -13% (12%)
Beroepen in voedselbereiding en bediening 888 -28% (11%) +16% (18%) -44% (7%) +39% (12%) -18% (2%) +20% (17%) +17% (13%) -14% (5%) +16% (16%)
Medewerkers in de publieke dienstverlening 879 -2% (15%) +16% (18%) -14% (11%) -15% (7%) -18% (2%) +6% (15%) +8% (12%) -31% (4%) +9% (15%)
Beroepen in beveiliging, brandweer, politie en defensie 664 +43% (22%) +16% (18%) +9% (14%) -75% (2%) +23% (3%) -15% (12%) -3% (11%) +38% (8%) -28% (10%)
Ambachts- en vakberoepen 530 -28% (11%) +35% (21%) -44% (7%) +39% (12%) +23% (3%) -8% (13%) +17% (13%) -31% (4%) +23% (17%)
Toerisme en horeca 445 -10% (14%) -16% (13%) -2% (13%) +11% (9%) -18% (2%) -8% (13%) +35% (15%) +20% (7%) +1% (14%)
Chauffeurs, piloten en vervoerspersoneel 412 +5% (16%) +35% (21%) -21% (10%) -38% (5%) +23% (3%) -1% (14%) -10% (10%) +38% (8%) -6% (13%)
Beroepen in landbouw en veeteelt 406 +17% (18%) -3% (15%) -36% (8%) +23% (10%) +23% (3%) -8% (13%) +8% (12%) +20% (7%) +9% (15%)
Elektrische installatie en onderhoud 373 +43% (22%) +9% (17%) -44% (7%) -51% (4%) +23% (3%) -29% (10%) -3% (11%) -14% (5%) +52% (21%)
Bibliotheek- en drukkerijberoepen 313 -10% (14%) -35% (10%) -62% (5%) +75% (16%) +95% (6%) -1% (14%) -3% (11%) -14% (5%) +37% (19%)
Kappers, schoonheidsspecialisten en aanverwante beroepen 306 -41% (9%) -3% (15%) -2% (13%) +23% (10%) -18% (2%) +41% (20%) +8% (12%) +3% (6%) -6% (13%)
Functies in telefoon- en informatiediensten 219 -16% (13%) +35% (21%) +9% (14%) -1% (8%) -18% (2%) -1% (14%) -30% (8%) -14% (5%) +16% (16%)
Schoonmaak en persoonlijke dienstverlening 171 -23% (12%) +22% (19%) -36% (8%) +23% (10%) -59% (1%) +25% (19%) -30% (8%) -48% (3%) +38% (19%)
Loketmedewerkers, ticketverkopers en geldincasseerders 144 -23% (12%) +9% (17%) -21% (10%) -1% (8%) +23% (3%) +20% (17%) -10% (10%) -66% (2%) +52% (21%)

Veelgestelde vragen

Waarom bestaat er een correlatie tussen Enneagramtypes en beroepen?

Enneagramtypes hangen samen met verschillende eigenschappen en voorkeuren, wat kan helpen verklaren waarom sommige types vaker voorkomen in bepaalde beroepsgroepen dan andere. Zo komen type 1's mogelijk vaker voor in detailgerichte vakgebieden zoals boekhouding, wiskunde of juridische beroepen, terwijl type 2's mogelijk vaker voorkomen in mensgerichte rollen zoals lesgeven of sociaal werk. Dit zijn brede patronen die in deze steekproef zijn waargenomen, geen vaste loopbaanregels.

Kan een Enneagramtype gelukkig zijn in een baan die voor dat type minder populair is?

Absoluut. Mensen van elk Enneagramtype kunnen gelukkig zijn in elke baan die zij als betekenisvol ervaren. De verbanden tussen Enneagramtypes en beroepen weerspiegelen algemene tendensen, maar laten ook zien dat de meeste types in de meeste beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, alleen in verschillende verhoudingen.

Carrières voor Enneagramtype 1

Type 1's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Beroepen in beveiliging, brandweer, politie en defensie (+43%)
  • Elektrische installatie en onderhoud (+43%)
  • Wetenschappers en wiskundigen (+37%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Kappers, schoonheidsspecialisten en aanverwante beroepen (-41%)

Carrières voor Enneagramtype 2

Type 2's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Beroepen in sociale dienstverlening en sport (+48%)
  • Ambachts- en vakberoepen (+35%)
  • Chauffeurs, piloten en vervoerspersoneel (+35%)
  • Functies in telefoon- en informatiediensten (+35%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Beroepen in kunst, vormgeving, media en schrijven (-35%)
  • Bibliotheek- en drukkerijberoepen (-35%)

Carrières voor Enneagramtype 3

Type 3's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Leidinggevende en managementfuncties (+91%)
  • Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel (+73%)
  • Juridische beroepen (+38%)
  • Specialisten in de sociale wetenschappen (historici, psychologen…) (+31%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Bibliotheek- en drukkerijberoepen (-62%)
  • Beroepen in voedselbereiding en bediening (-44%)
  • Ambachts- en vakberoepen (-44%)
  • Elektrische installatie en onderhoud (-44%)
  • Beroepen in landbouw en veeteelt (-36%)
  • Schoonmaak en persoonlijke dienstverlening (-36%)

Carrières voor Enneagramtype 4

Type 4's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Beroepen in kunst, vormgeving, media en schrijven (+104%)
  • Bibliotheek- en drukkerijberoepen (+75%)
  • Beroepen in architectuur, landmeetkunde en vormgeving (+39%)
  • Beroepen in voedselbereiding en bediening (+39%)
  • Ambachts- en vakberoepen (+39%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Leidinggevende en managementfuncties (-75%)
  • Beroepen in beveiliging, brandweer, politie en defensie (-75%)
  • Financiële en boekhoudkundige beroepen (-51%)
  • Beroepen in bouw, mijnbouw, productie en machinebediening (-51%)
  • Elektrische installatie en onderhoud (-51%)
  • Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel (-38%)
  • IT en programmeren (-38%)
  • Wetenschappers en wiskundigen (-38%)
  • Chauffeurs, piloten en vervoerspersoneel (-38%)

Carrières voor Enneagramtype 5

Type 5's zijn oververtegenwoordigd in:

  • IT en programmeren (+95%)
  • Wetenschappers en wiskundigen (+95%)
  • Bibliotheek- en drukkerijberoepen (+95%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel (-59%)
  • Leidinggevende en managementfuncties (-59%)
  • Beroepen in sociale dienstverlening en sport (-59%)
  • Schoonmaak en persoonlijke dienstverlening (-59%)

Carrières voor Enneagramtype 6

Type 6's zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de beroepsgroepen. Ze zijn alleen duidelijk oververtegenwoordigd (>+30%) in:

  • Kappers, schoonheidsspecialisten en aanverwante beroepen (+41%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Beroepen in kunst, vormgeving, media en schrijven (-43%)

Carrières voor Enneagramtype 7

Type 7's zijn eveneens vrij gelijkmatig verdeeld over de beroepsgroepen. Ze zijn alleen duidelijk oververtegenwoordigd (>+30%) in:

  • Beroepen in kunst, vormgeving, media en schrijven (+44%)
  • Toerisme en horeca (+35%)

Er zijn geen beroepsgroepen waarin type 7's met meer dan 30% ondervertegenwoordigd zijn.

Carrières voor Enneagramtype 8

Type 8's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Leidinggevende en managementfuncties (+89%)
  • Juridische beroepen (+55%)
  • Chauffeurs, piloten en vervoerspersoneel (+38%)
  • Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel (+38%)
  • Beroepen in beveiliging, brandweer, politie en defensie (+38%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Loketmedewerkers, ticketverkopers en geldincasseerders (-66%)
  • Kantoor- en administratieve ondersteuning (-48%)
  • Beroepen in sociale dienstverlening en sport (-48%)
  • Specialisten in de sociale wetenschappen (historici, psychologen…) (-31%)
  • Ambachts- en vakberoepen (-31%)
  • Medewerkers in de publieke dienstverlening (-31%)

Carrières voor Enneagramtype 9

Type 9's zijn oververtegenwoordigd in:

  • Elektrische installatie en onderhoud (+52%)
  • Loketmedewerkers, ticketverkopers en geldincasseerders (+52%)
  • Schoonmaak en persoonlijke dienstverlening (+38%)
  • Bibliotheek- en drukkerijberoepen (+37%)

Aan de andere kant zijn ze ondervertegenwoordigd in:

  • Leidinggevende en managementfuncties (-49%)
  • Beroepen in verkoop, marketing, modellenwerk en handel (-35%)
  • Juridische beroepen (-35%)

Terug naar de volledige tabel